11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:45:54 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网6-7尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布里奇斯换下
2026-11-03 08:53:42 - 04:42 麦克布赖德 三分投篮:命中 (3分) 助攻:沙梅特 (1次助攻)[篮网13-16尼克斯]
2026-11-03 09:02:30 - 00:46 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:03:46 - 00:24 沙梅特 三次罚球第二罚中 (4分)[篮网18-26尼克斯]
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 麦克布赖德换下
2026-11-03 09:13:02 - 09:39 瓦格纳换下
2026-11-03 09:19:00 - 08:16 布里奇斯 :命中 (6分)[篮网30-31尼克斯]
2026-11-03 09:27:22 - 05:10 阿努诺比 失误
2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上
2026-11-03 09:58:04 - 10:56 布伦森 :命中 (15分)[篮网46-53尼克斯]
2026-11-03 10:02:04 - 09:23 唐斯 突破上篮:不中 封盖:夏普
2026-11-03 10:06:56 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:14:12 - 05:16 布朗 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:21:36 - 03:41 阿努诺比换下
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 犯规:进攻犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板
2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 德拉蒙德换上
2026-11-03 10:54:14 - 04:47 布朗换上
2026-11-03 10:57:24 - 03:40 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第一罚不中